Charakteristiky družstev naleznete na strákách MČR hry Plamen a dorostu v PS - www.mcrplzen2018.cz.
Mistrovství ČR hry Plamen:
Startovní |
Kraj | OSH | SDH |
1 | Ústecký | Litoměřice | Vědomice |
2 | Královéhradecký | Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou |
3 | Karlovarský | Karlovy Vary | Žlutice |
4 | Moravskoslezský | Ostrava | Michálkovice |
5 | Zlínský | Vsetín | Oznice |
6 | Jihočeský | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
7 | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
8 | Středočeský | Benešov | Střezimíř |
9 | Liberecký | Jablonec nad Nisou | Těpeře |
10 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Dolní Dobrouč |
11 | Praha | Praha | Dolní Měcholupy |
12 | Plzeňský | Plzeň - sever | Manětín |
13 | Jihomoravský | Hodonín | Mistřín |
14 | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
15 | Vysočina | Třebíč | Markvartice |
Mistrovství ČR dorostu SH ČMS v požárním sportu:
Dorostenci | |||
Startovní číslo |
Kraj | OSH | SDH |
1 | Praha | Praha | Zličín |
2 | Vysočina | Třebíč | Výčapy |
3 | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
4 | Zlínský | Vsetín | Oznice |
5 | Středočeský | Benešov | Střezimíř |
6 | Pardubický | Svitavy | Pomezí |
7 | Plzeňský | Plzeň - sever | Manětín |
8 | Karlovarský | Karlovy Vary | Bochov |
9 | Královéhradecký | Jičín | Brada - Rybníček |
10 | Jihomoravský | Blansko | Bořitov |
11 | Liberecký | Semily | Jablonec nad Jizerou |
12 | Ústecký | Teplice | Duchcov |
13 | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
14 | Jihočeský | České Budějovice | Lišov |
15 | Moravskoslezský | Ostrava | Nová Ves |
Dorostenky | |||
Startovní číslo |
Kraj | OSH | SDH |
1 | Jihočeský | České Budějovice | Borovany |
2 | Pardubický | Chrudim | Skuteč |
3 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Jabloňov |
4 | Liberecký | Semily | Bozkov |
5 | Středočeský | Praha - východ |
Úvice |
6 | Karlovarský | Karlovy Vary | Dalovice |
7 | Praha | Praha | Řeporyje |
8 | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
9 | Jihomoravský | Hodonín | Mistřín |
10 | Ústecký | Litoměřice | Hrobce |
11 | Královéhradecký | Jičín | Slatiny |
12 | Zlínský | Zlín | Pohořelice |
13 | Moravskoslezský | Frýdek - Místek | Raškovice |
14 | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
15 | Plzeňský | Plzeň - sever | Úněšov |
Dorostenci - jednotlivci | ||||
St. číslo |
Kraj | OSH | SDH | Jméno, příjmení |
kategorie mladší: | ||||
1 | Praha | Praha | Dolní Měcholupy | Michal Popsimov |
2 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Lhotky Sport | Jiří Dobrovolný |
3 | Olomocuký | Přerov | Býškovice | Jakub Mikulík |
4 | Zlínský | Vsetín | Oznice | Martin Gerža |
5 | Středočeský | Praha - východ | Struhařov | Martin Šourek |
6 | Pardubický | Chrudim | Skuteč | Lukáš Flégr |
7 | Plzeňský | Klatovy | Bystřice nad Úhlavou | Marek Šota |
8 | Karlovarský | Karlovy Vary | Bochov | Ondřej Klaban |
9 | Královéhradecký | Náchod | Velichovky | Aleš Stradiot |
10 | Jihomoravský | Vyškov | Kobeřice u Brna | Martin Kamenský |
11 | Liberecký | Jablonec nad Nisou | Lučany nad Nisou | Matěj Šruma |
12 | Ústecký | Litoměřice | Vědomice | Zdeněk Sazeček |
13 | Jihočeský | Tábor | Slapy | Štěpán Hach |
14 | Moravskoslezský | Opava | Kyjovice | Filip Němec |
kategorie střední: | ||||
15 | Praha | Praha | Letňany | Vojtěch Hospodka |
16 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Otín | Ivo Březka |
17 | Olomocuký | Olomouc | Moravský Beroun | Jiří Červinka |
18 | Zlínský | Vsetín | Francova Lhota | Marek Šuta |
19 | Středočeský | Mělník |
Kly | Dominik Andrée |
20 | Pardubický | Chrudim | Skuteč | Lukáš Bubeníček |
21 | Plzeňský | Plzeň - jih | Dobřany | Jan Šváb |
22 | Karlovarský | Cheb | Teplá | Filip Hemza |
23 | Královéhradecký | Náchod | Běloves | David Hoffman |
24 | Jihomoravský | Blansko |
Bořitov | Patrik Fojt |
25 | Liberecký | Semily | Poniklá | Vojtěch Holubec |
26 | Ústecký | Litoměřice | Křešice | Radek Sibera |
27 | Jihočeský | České Budějovice | Dolní Bukovsko | Daniel Klouček |
28 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Hájov | Richard Matula |
kategorie starší: | ||||
29 | Praha | Praha | Horní Měcholupy | Šimon Kučera |
30 | Vysočina | Pelhřimov | Jetřichovec | Lukáš Míka |
31 | Olomocuký | Přerov |
Býškovice | Lukáš Lesák |
32 | Zlínský | Kroměříž | Záříčí | Alexandros Belis |
33 | Středočeský | Praha - východ | Doubek | Tomáš Sirotek |
34 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Svatý Jiří | Daniel Horníček |
35 | Plzeňský | Plzeň - jih | Hradec u Stoda | Lukáš Snášel |
36 | Karlovarský | Karlovy Vary | Jáchymov | Fratišek Trefný |
37 | Královéhradecký | Trutnov | Hajnice | Matěj Vojtěch |
38 | Jihomoravský | Blansko |
Petrovice | Jiří Plíhal |
39 | Liberecký | Semily | Vilémov | Jan Nesvadba |
40 | Ústecký | Most | Obrnice | Oldřich Žítek |
41 | Jihočeský | Písek | Milenovice | Martin Sháněl |
42 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Fulnek | Richard Navrátil |
Dorostenky - jednotlivkyně | ||||
St. číslo |
Kraj | OSH | SDH | Jméno, příjmení |
kategorie mladší: | ||||
1 | Jihočeský | Písek | Milenovice | Marie Fürstová |
2 | Pardubický | Chrudim | Skuteč | Leona Novotná |
3 | Vysočina | Třebíč | Kojetice | Veronika Navrátilová |
4 | Liberecký | Liberec | Karlinky | Johanka Novotná |
5 | Karlovarský | Karlovy Vary | Mezirolí | Adriana Petriková |
6 | Praha | Praha | Dolní Měcholupy | Klára Popsimovová |
7 | Olomoucký | Olomouc | Trusovice | Michaela Wildungová |
8 | Jihomoravský | Břeclav | Kobylí | Michaela Mikulicová |
9 | Ústecký | Litoměřice | Klapý | Blanka Nagyová |
10 | Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Rokytnice v Orlických horách | Alice Horáková |
11 | Zlínský | Kroměříž | Pačlavice | Klára Vdolečková |
12 | Moravskoslezský | Opava | Markvartovice | Karolína Horčičková |
13 | Středočeský | Mělník | Tuhaň | Johanka Vaculíková |
14 | Plzeňský | Klatovy | Bystřice nad Úhlavou | Šárka Hájková |
kategorie střední: | ||||
15 | Jihočeský | České Budějovice | Dolní Bukovsko | Pavlína Nekolová |
16 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Lukavice | Zuzana Haufová |
17 | Vysočina | Havlíčkův Brod | Dobrá | Apolena Kasalová |
18 | Liberecký | Liberec | Frýdlant | Nikola Nováková |
19 | Karlovarský | Karlovy Vary | Žlutice | Štěpánka Horská |
20 | Praha | Praha | Dolní Měcholupy | Alena Kašpárková |
21 | Olomoucký | Přerov | Opatovice | Tereza Kostruchová |
22 | Jihomoravský | Blansko | Bořitov | Simona Páralová |
23 | Ústecký | Litoměřice | Křešice | Klára Hudcová |
24 | Královéhradecký | Náchod | Česká Metuje | Klára Svědíková |
25 | Zlínský | Vsetín | Hovězí | Michalea Dukátová |
26 | Moravskoslezský | Bruntál | Staré Heřminovy | Ester Žišková |
27 | Středočeský | Benešov | Kvasejovice | Lucie Pomahačová |
28 | Plzeňský | Klatovy | Dešenice | Lucie Ledvinová |
kategorie starší: | ||||
29 | Jihočeský | České Budějovice | Chrášťany | Veronika Kalinová |
30 | Pardubický | Pardubice | Slepotice | Petra Kaplanová |
31 | Vysočina | Havlíčkův Brod | Česká Bělá | Kristýna Parkanová |
32 | Liberecký | Liberec | Radimovice | Anna Rozkovcová |
33 | Karlovarský | Cheb | Křižovatka | Nikola Šmatová |
34 | Praha | Praha | Letňany | Tereza Dolejšová |
35 | Olomoucký | Šumperk | Sudkov | Veronika Barčíková |
36 | Jihomoravský | Blansko | Žernovník | Eva Kašparcová |
37 | Ústecký | Litoměřice | Křešice | Tereza Opavová |
38 | Královéhradecký | Trutnov | Hajnice | Natálie Langerová |
39 | Zlínský | Vsetín | Hovězí | Nikola Orságová |
40 | Moravskoslezský | Frýdek - Místek | Skalice | Natálie Bojková |
41 | Středočeský | Benešov | Kvasejovice | Klára Hulínská |
42 | Plzeňský | Klatovy | Klenová | Natálie Presslová |