Účastníci jsou zveřejňováni až po doručení jejich řádné přihlášky.
DOROSTENCI JEDNOTLIVCI
| Startovní číslo | Kraj | Okres | SDH | Jméno, příjmení |
| Kategorie mladší dorostenci: | ||||
| 1. | Pardubický | |||
| 2. | Středočeský | Praha - východ | Turkovice | Matěj Kaše |
| 3. | Královéhradecký | |||
| 4. | Zlínský | |||
| 5. | Jihomoravský | |||
| 6. | Moravskoslezský | |||
| 7. | Liberecký | |||
| 8. | Plzeňský | |||
| 9. | Ústecký | |||
| 10. | Praha | |||
| 11. | Jihočeský | |||
| 12. | Karlovarský | |||
| 13. | Vysočina | |||
| 14. | Olomoucký | |||
| Kategorie střední dorostenci: | ||||
| 15. | Praha | |||
| 16. | Jihočeský | |||
| 17. | Karlovarský | Karlovy Vary | Mírová | Filip Belička |
| 18. | Vysočina | |||
| 19. | Olomoucký | |||
| 20. | Pardubický | |||
| 21. | Středočeský | |||
| 22. | Královéhradecký | |||
| 23. | Zlínský | |||
| 24. | Jihomoravský | |||
| 25. | Moravskoslezský | |||
| 26. | Liberecký | |||
| 27. | Plzeňský | |||
| 28. | Ústecký | |||
| Kategorie starší dorostenci: | ||||
| 29. | Jihomoravský | |||
| 30. | Moravskoslezský | |||
| 31. | Liberecký | |||
| 32. | Plzeňský | |||
| 33. | Ústecký | Teplice | Modlany | Štěpán Šafránek |
| 34. | Praha | |||
| 35. | Jihočeský | |||
| 36. | Karlovarský | Sokolov | Kynšperk nad Ohří | Michal Husár |
| 37. | Vysočina | |||
| 38. | Olomoucký | Olomouc | Skrbeň | Tomáš Rozbroj |
| 39. | Pardubický | |||
| 40. | Středočeský | |||
| 41. | Královéhradecký | |||
| 42. | Zlínský | |||
DOROSTENKY JEDNOTLIVKYNĚ
| Startovní číslo |
Kraj | Okres | SDH | Jméno, příjmení |
| Kategorie mladší dorostenky: | ||||
| 1. | Královéhradecký | |||
| 2. | Jihomoravský | |||
| 3. | Zlínský | |||
| 4. | Středočeský | Kolín | Starý Kolín | Zuzana Vydrová |
| 5. | Ústecký | |||
| 6. | Olomoucký | |||
| 7. | Liberecký | |||
| 8. | Jihočeský | |||
| 9. | Karlovarský | |||
| 10. | Plzeňský | |||
| 11. | Pardubický | |||
| 12. | Vysočina | |||
| 13. | Praha | |||
| 14. | Moravskoslezský | |||
| Kategorie střední dorostenky: | ||||
| 15. | Plzeňský | |||
| 16. | Pardubický | |||
| 17. | Vysočina | Havlíčkův Brod | Nová Ves u Chotěboře | Monika Marková |
| 18. | Praha | |||
| 19. | Moravskoslezský | |||
| 20. | Královéhradecký | |||
| 21. | Jihomoravský | |||
| 22. | Zlínský | |||
| 23. | Středočeský | Kutná Hora | Záboří nad Labem | Eliška Brunclíková |
| 24. | Ústecký | |||
| 25. | Olomoucký | |||
| 26. | Liberecký | |||
| 27. | Jihočeský | |||
| 28. | Karlovarský | Karlovy Vary | Žlutice | Markéta Kopelentová |
| Kategorie starší dorostenky: | ||||
| 29. | Ústecký | Ústí nad Labem | Telnice | Anežka Bobková |
| 30. | Olomoucký | Přerov | Provodovice | Natálie Barešová |
| 31. | Liberecký | |||
| 32. | Jihočeský | |||
| 33. | Karlovarský | Karlovy Vary | Žlutice | Kristyna Švecová |
| 34. | Plzeňský | |||
| 35. | Pardubický | |||
| 36. | Vysočina | |||
| 37. | Praha | |||
| 38. | Moravskoslezský | |||
| 39. | Královéhradecký | |||
| 40. | Jihomoravský | Znojmo | Výrovice | Eva Vlčková |
| 41. | Zlínský | |||
| 42. | Středočeský | Kutná Hora | Záboří nad Labem | Nela Kobiánová |
















