DOROSTENCI - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Praha | Praha | Zličín |
| 2. | Středočeský | Beroun | Zaječov |
| 3. | Zlínský | Vsetín | Oznice |
| 4. | Liberecký | Semily | Bozkov |
| 5. | Karlovarský | Karlovy Vary | Jáchymov |
| 6. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 7. | Moravskoslezský | Nový Jičín | Mniší |
| 8. | Pardubický | Chrudim | Seč |
| 9. | Ústecký | Louny | Cítoliby |
| 10. | Jihočeský | České Budějovice | Borovany |
| 11. | Královéhradecký | Trutnov | Horní Lánov |
| 12. | Plzeňský | Plzeň - jih | Dobřany |
| 13. | Středočeský | Kolín | Zibohlavy |
| 14. | Jihomoravský | Hodonín | Mistřín |
| 15. | Vysočina | Pelhřimov | Onšov |
DOROSTENKY - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Ústecký | Litoměřice | Vědomice |
| 2. | Královéhradecký | Jičín | Vrchovina |
| 3. | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
| 4. | Liberecký | Semily | Roprachtice |
| 5. | Jihočeský | České Budějovice | Lišov |
| 6. | Plzeňský | Plzeň - jih | Želčany |
| 7. | Karlovarský | Karlovy Vary | Jáchymov |
| 8. | Vysočina | Jihlava | Dolní Cerekev |
| 9. | Pardubický | Chrudim | Skuteč |
| 10. | Moravskoslezský | Ostrava | Nová Ves |
| 11. | Praha | Praha | Zličín |
| 12. | Jihomoravský | Hodonín | Mistřín |
| 13. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 14. | Zlínský | Vsetín | Hovězí |
| 15. | Středočeský | Nymburk | Velenka |
















