| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Jihočeský | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
| 2. | Jihomoravský | Hodonín | Mistřín |
| 3. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 4. | Karlovarský | Karlovy Vary | Žlutice |
| 5. | Ústecký | Teplice | Srbice |
| 6. | Středočeský | Nymburk | Velenka |
| 7. | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
| 8. | Liberecký | Liberec | Lažany |
| 9. | Moravskoslezský | Nový Jičín | Hájov |
| 10. | Vysočina | Třebíč | Markvartice |
| 11. | Královéhradecký | Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou |
| 12. | Praha | Praha | Zličín |
| 13. | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Dolní Dobrouč |
| 14. | Zlínský | Vsetín | Pozděchov |
| 15. | Plzeňský | Klatovy | Týnec u Horažďovic |
















