| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Vysočina | Jihlava | Dolní Cerekev |
| 2. | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Lukavice |
| 3. | Karlovarský | Karlovy Vary | Dalovice |
| 4. | Zlínský | Vsetín | Oznice |
| 5. | Ústecký | Louny | Domoušice |
| 6. | Středočeský | Kolín | Klučov |
| 7. | Jihomoravský | Hodonín | Vnorovy |
| 8. | Královéhradecký | Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou |
| 9. | Liberecký | Jablonec nad Nisou | Dalešice |
| 10. | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
| 11. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 12. | Plzeňský | Plzeň - sever | Manětín |
| 13. | Praha | Praha | Dolní Měcholupy |
| 14. | Jihočeský | Prachatice | Svatá Maří |
| 15. | Moravskoslezský | Nový Jičín | Hájov |















