DOROSTENCI - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Středočeský | Kolín | Ratenice |
| 2. | Ústecký | Chomutov | Jirkov |
| 3. | Moravskoslezský | Nový Jičín | Hájov |
| 4. | Praha | Praha | Zličín |
| 5. | Středočeský | Praha - východ | Úvaly |
| 6. | Karlovarský | Karlovy Vary | Jáchymov |
| 7. | Vysočina | Třebíč | Výčapy |
| 8. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 9. | Zlínský | Zlín | Malenovice |
| 10. | Pardubický | Chrudim | Seč |
| 11. | Královéhradecký | Náchod | Bukovice |
| 12. | Liberecký | Semily | Bozkov |
| 13. | Jihočeský | České Budějovice | Borovany |
| 14. | Jihomoravský | Blansko | Senetářov |
| 15. | Plzeňský | Plzeň - jih | Dobřany |
DOROSTENKY - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Zlínský | Vsetín | Dolní Bečva |
| 2. | Liberecký | Semily | Roprachtice |
| 3. | Jihočeský | České Budějovice | Lišov |
| 4. | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
| 5. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 6. | Karlovarský | Karlovy Vary | Jáchymov |
| 7. | Moravskoslezský | Nový Jičín | Hájov |
| 8. | Ústecký | Litoměřice | Vědomice |
| 9. | Pardubický | Pardubice | Stéblová |
| 10. | Plzeňský | Plzeň - jih | Želčany |
| 11. | Praha | Praha | Dolní Měcholupy |
| 12. | Vysočina | Třebíč | Markvartice |
| 13. | Středočeský | Rakovník | Lužná |
| 14. | Jihomoravský | Blansko | Velké Opatovice |
| 15. | Královéhradecký | Náchod | Bukovice |















