DOROSTENCI - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Moravskoslezský | Karviná | Rychvald |
| 2. | Zlínský | Vsetín | Oznice |
| 3. | Pardubický | Chrudim | Krouna |
| 4. | Karlovarský | Karlovy Vary | Jáchymov |
| 5. | Královéhradecký | Náchod | Bukovice |
| 6. | Plzeňský | Plzeň - jih | Dobřany |
| 7. | Liberecký | Semily | Bozkov |
| 8. | Středočeský | Benešov | Střezimíř |
| 9. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 10. | Jihočeský | Strakonice | Drahonice |
| 11. | Praha | Praha | Zličín |
| 12. | Vysočina | Třebíč | Výčapy |
| 13. | Jihomoravský | Blansko | Senetářov |
| 14. | Středočeský | Příbram | Počepice |
| 15. | Ústecký | Litoměřice | Vědomice |
DOROSTENKY - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Jihočeský | České Budějovice | Lišov |
| 2. | Praha | Praha | Dolní Měcholupy |
| 3. | Jihomoravský | Znojmo | Vítonice |
| 4. | Karlovarský | Karlovy Vary | Jáchymov |
| 5. | Královéhradecký | Náchod | Bukovice |
| 6. | Plzeňský | Plzeň - sever | Úněšov |
| 7. | Liberecký | Liberec | Karlinky |
| 8. | Moravskoslezský | Frýdek - Místek | Raškovice |
| 9. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 10. | Středočeský | Příbram | Petrovice |
| 11. | Ústecký | Litoměřice | Vědomice |
| 12. | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
| 13. | Pardubický | Chrudim | Morašice |
| 14. | Vysočina | Jihlava | Panská Lhota |
| 15. | Zlínský | Zlín | Pohořelice |















