DOROSTENCI - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Moravskoslezský | Opava | Borová |
| 2. | Zlínský | Vsetín | Oznice |
| 3. | Karlovarský | Sokolov | Březová u Sokolova |
| 4. | Jihomoravský | Blansko | Senetářov |
| 5. | Liberecký | Semily | Bozkov |
| 6. | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
| 7. | Ústecký | Litoměřice | Vědomice |
| 8. | Praha | Praha | Zličín |
| 9. | Jihočeský | České Budějovice | Nové Homole |
| 10. | Královéhradecký | Náchod | Bukovice |
| 11. | Středočeský | Příbram | Počepice |
| 12. | Pardubický | Chrudim | Skuteč |
| 13. | Vysočina | Třebíč | Výčapy |
| 14. | Plzeňský | Plzeň - sever | Manětín |
| 15. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
DOROSTENKY - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Středočeský | Příbram | Petrovice |
| 2. | Praha | Praha | Dolní Měcholupy |
| 3. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 4. | Zlínský | Kroměříž | Morkovice |
| 5. | Královéhradecký | Trutnov | Horní Lánov |
| 6. | Karlovarský | Karlovy Vary | Žlutice |
| 7. | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
| 8. | Ústecký | Litoměřice | Vědomice |
| 9. | Pardubický | Svitavy | Lubná |
| 10. | Liberecký | Liberec | Karlinky |
| 11. | Jihomoravský | Blansko | Těchov |
| 12. | Jihočeský | České Budějovice | Lišov |
| 13. | Vysočina | Třebíč | Budíkovice |
| 14. | Plzeňský | Plzeň - sever | Úněšov |
| 15. | Moravskoslezský | Ostrava | Nová Ves |














