DOROSTENCI - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Pardubický | Chrudim | Seč |
| 2. | Středočeský | Rakovník | Lužná |
| 3. | Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Javornice - Obec |
| 4. | Zlínský | Vsetín | Oznice |
| 5. | Středočeský | Nymburk | Písková Lhota |
| 6. | Jihomoravský | Hodonín | Mistřín |
| 7. | Moravskoslezský | Frýdek - Místek | Dolní Tošanovice |
| 8. | Liberecký | Semily | Bozkov |
| 9. | Plzeňský | Plzeň - jih | Dobřany |
| 10. | Ústecký | Louny | Cítoliby |
| 11. | Praha | Praha | Zličín |
| 12. | Jihočeský | České Budějovice | Borovany |
| 13. | Karlovarský | Cheb | Teplá |
| 14. | Vysočina | Jihlava | Panská Lhota |
| 15. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
DOROSTENKY - DRUŽSTVA
| Startovní číslo | KSH | OSH | SDH |
| 1. | Královéhradecký | Jičín | Vrchovina |
| 2. | Jihomoravský | Hodonín | Vnorovy |
| 3. | Zlínský | Vsetín | Hovězí |
| 4. | Středočeský | Nymburk | Velenka |
| 5. | Ústecký | Litoměřice | Vědomice |
| 6. | Olomoucký | Šumperk | Bludov |
| 7. | Středočeský | Mělník | Tuhaň |
| 8. | Liberecký | Semily | Roprachtice |
| 9. | Jihočeský | České Budějovice | Borovany |
| 10. | Karlovarský | Cheb | Křižovatka |
| 11. | Plzeňský | Plzeň - jih | Dobřany |
| 12. | Pardubický | Pardubice | Stéblová |
| 13. | Vysočina | Jihlava | Dolní Cerekev |
| 14. | Praha | Praha | Zličín |
| 15. | Moravskoslezský | Ostrava | Ostrava - Heřmanice |
















